課題テーマ別(全国横断)
自治会・町内会の防犯の取り組みについて、全国の自治体が公表した内容を集めた一覧です。 各行から、当サイトの要約と出典元(公式ページ)の両方に移動できます。
熊本県で絞り込み中:5件 / 解除する
| 自治体名 | 都道府県 | 記事名 | カテゴリ | 掲載日 | 出典元 |
|---|---|---|---|---|---|
| (熊本県) | 熊本県 | No.13 山都町地域でつくる明日への支え合い、見守り活動(集いの場、防犯・防災活動、困りごと・生活相談) | 取り組み事例 | 2026年7月17日 | 住民主体による地域活動事例集 |
| (熊本県) | 熊本県 | No.12 甲佐町龍野地区防犯パトロール隊(見守り活動、防犯・防災活動) | 取り組み事例 | 2026年7月17日 | 住民主体による地域活動事例集 |
| (熊本県) | 熊本県 | No.8大津町大津小学校子ども防災士活動(防犯・防災活動) | 取り組み事例 | 2026年7月17日 | 住民主体による地域活動事例集 |
| (熊本県) | 熊本県 | No.2 宇城市御領五区自治会活動(集いの場、防犯・防災活動、地域のイベント) | 取り組み事例 | 2026年7月17日 | 住民主体による地域活動事例集 |
| 阿蘇市 | 熊本県 | 7月は「青少年の被害・非行防止強調月間」です | 制度・施策 | 2026年7月18日 | 人づくり・地域づくり助成制度 |
関連するページ
ご利用にあたって
掲載は当サイトが収集できた公式発表の範囲であり、各自治体の取り組みの網羅・最新性を保証するものではありません。 本サイトに掲載する要約は、国・自治体・自治会連合会等が公表した資料の内容を紹介するもので、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。 特に「AI生成・編集レビュー未実施」のバッジが付いた記事は、公開前の人による確認を経ていません。 詳しい内容は、必ず各記事に添えた出典元(公式ページ)でご確認ください。