補助金・助成インデックス
栃木県および県内の市区町村が公表した、自治会・町内会・地域運営組織が申請できる補助金・助成の一覧です。 申請の可否・金額・締切は変更されることがあります。かならず出典元(公式ページ)でご確認ください。
| 自治体名 | 制度・記事名 | 課題テーマ | 掲載日 | 出典元 |
|---|---|---|---|---|
| 市区町村の制度 | ||||
| 矢板市 | スーパー道ぶしん補助金 | — | 2026年7月18日 | 市民活動(行政区への加入) |
| 矢板市 | 姉妹都市交流事業交付金申請団体募集 | 地域活性化 | 2026年7月18日 | 市民活動(行政区への加入) |
| 宇都宮市 | 令和4年度魅力ある自治会づくり支援事業補助金活用事例集 | 担い手・後継 | 2026年7月18日 | 魅力ある自治会づくりの取組(事例集) |
| 宇都宮市 | 令和6年度魅力ある自治会づくり支援事業補助金活用事例集 | 担い手・後継 地域活性化 | 2026年7月18日 | 魅力ある自治会づくりの取組(事例集) |
| 栃木市 | 一般コミュニティ助成事業 | 地域活性化 | 2026年7月18日 | 自治会への補助金 |
| 栃木市 | 栃木市防犯カメラ設置費補助金 | 防犯 | 2026年7月18日 | 自治会への補助金 |
| 栃木市 | 栃木市獣害対策設備設置費補助金 | 環境・美化 | 2026年7月18日 | 自治会への補助金 |
| 栃木市の補助金・助成をすべて見る(ほか4件) | ||||
| さくら市 | 行政区交流活動支援事業費補助金のご案内 | 地域活性化 | 2026年7月18日 | 行政区(自治会) |
補助金・助成として分類されていないもののうち、栃木県内の自治会・町内会に関係する制度・施策を、新しい順に掲載しています。
| 自治体名 | 制度・記事名 | 課題テーマ | 掲載日 | 出典元 |
|---|---|---|---|---|
| 那須町 | パブリックコメント制度 | 地域活性化 | 2026年7月23日 | 那須町 企画政策課 総合政策係(協働のまちづくり推進) |
| 高根沢町 | 地縁団体の認可に関する手引き(令和3年11月26日改訂版) | — | 2026年7月21日 | 高根沢町 自治会 |
| 高根沢町 | 会費の領収書 | — | 2026年7月21日 | 高根沢町 自治会 |
| 矢板市 | 矢板市男女共同参画計画5期計画を策定しました | 担い手・後継 | 2026年7月18日 | 市民活動(行政区への加入) |
| 矢板市 | パートナーシップ宣誓制度について | 多文化 | 2026年7月18日 | 市民活動(行政区への加入) |
| 矢板市 | 行政区への加入 | — | 2026年7月18日 | 市民活動(行政区への加入) |
| 矢板市 | 矢板市生涯学習推進計画〔6期計画〕の推進について | 地域活性化 | 2026年7月18日 | 市民活動(行政区への加入) |
| 大田原市 | 自治基本条例リーフレット(裏面) | 地域活性化 | 2026年7月18日 | 自治会加入のご案内 |
| 大田原市 | 自治基本条例リーフレット(表面) | 地域活性化 | 2026年7月18日 | 自治会加入のご案内 |
栃木県内でも、当サイトがまだ確認できていない自治体があります。お住まいの市区町村の自治会向け補助金・助成の情報をご存じでしたらお知らせください。出典元(公式ページ)を確認のうえ、無料で掲載します。
入力は1分程度・登録やログインは不要です。
掲載が無いことは、その自治体に制度が無いことを示すものではありません。
関連するページ
ご利用にあたって
掲載は当サイトが収集できた公式発表の範囲であり、各自治体の制度の網羅・最新性を保証するものではありません。 本サイトに掲載する要約は、国・自治体・自治会連合会等が公表した資料の内容を紹介するもので、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。 特に「AI生成・編集レビュー未実施」のバッジが付いた記事は、公開前の人による確認を経ていません。 詳しい内容は、必ず各記事に添えた出典元(公式ページ)でご確認ください。