補助金・助成インデックス
奈良県および県内の市区町村が公表した、自治会・町内会・地域運営組織が申請できる補助金・助成の一覧です。 申請の可否・金額・締切は変更されることがあります。かならず出典元(公式ページ)でご確認ください。
| 自治体名 | 制度・記事名 | 課題テーマ | 掲載日 | 出典元 |
|---|---|---|---|---|
| 県全域・広域の制度 | ||||
| (奈良県) | 自治会等連携補助金について | — | 2026年7月17日 | 奈良県 コミュニティ施策について |
| 市区町村の制度 | ||||
| 大和郡山市 | 大和郡山市自治会等防犯カメラ情報提供経費補助事業について | 防犯 | 2026年7月18日 | 地域・自治会(掲示板・防犯カメラ等) |
| 大和郡山市 | 令和8年度まちづくりアイデアサポート事業 | 地域活性化 | 2026年7月18日 | 地域・自治会(掲示板・防犯カメラ等) |
| 大和郡山市 | 防犯灯維持管理補助金交付申請書 | 防犯 | 2026年7月18日 | 地域・自治会(掲示板・防犯カメラ等) |
| 大和郡山市の補助金・助成をすべて見る(ほか2件) | ||||
| 奈良市 | 自治会等連携補助金/奈良県公式ホームページ | — | 2026年7月18日 | その他助成金情報 - 自治会活動ポータルサイト |
| 奈良市 | 奈良県地域貢献サポート基金/奈良県公式ホームページ | 地域活性化 | 2026年7月18日 | その他助成金情報 - 自治会活動ポータルサイト |
| 葛城市 | 平成30年度市民活動支援採択事業について | 地域活性化 | 2026年7月18日 | 市民活動支援事業 |
補助金・助成として分類されていないもののうち、奈良県内の自治会・町内会に関係する制度・施策を、新しい順に掲載しています。
| 自治体名 | 制度・記事名 | 課題テーマ | 掲載日 | 出典元 |
|---|---|---|---|---|
| 斑鳩町 | 自治会等への補助金について | — | 2026年7月21日 | 斑鳩町 自治会の手引き(規約例・様式・加入チラシ) |
| 斑鳩町 | 自治会が開催する総会等について(新型コロナウイルス感染拡大防止対応) | — | 2026年7月21日 | 斑鳩町 自治会の手引き(規約例・様式・加入チラシ) |
| 御所市 | 自治会長の変更時の届け出 | — | 2026年7月18日 | 自治会(まちづくりカテゴリ) |
| 五條市 | 空家等管理活用支援法人の指定について | 地域活性化 | 2026年7月18日 | まちづくり(自治会の法人化・加入等) |
| 五條市 | 「五條市空家等対策計画」を改定しました | 地域活性化 | 2026年7月18日 | まちづくり(自治会の法人化・加入等) |
| 五條市 | (仮称)市民交流施設の基本構想「活性化・にぎわい創出のためのまちづくりプロジェクト」 | 地域活性化 | 2026年7月18日 | まちづくり(自治会の法人化・加入等) |
| 五條市 | 令和2年4月から、多くの人が利用する全ての施設において、原則屋内禁煙となりました | 環境・美化 | 2026年7月18日 | まちづくり(自治会の法人化・加入等) |
| 五條市 | 自治会への加入について | — | 2026年7月18日 | まちづくり(自治会の法人化・加入等) |
| 五條市 | 自治会の法人化(認可地縁団体)について | — | 2026年7月18日 | まちづくり(自治会の法人化・加入等) |
奈良県内でも、当サイトがまだ確認できていない自治体があります。お住まいの市区町村の自治会向け補助金・助成の情報をご存じでしたらお知らせください。出典元(公式ページ)を確認のうえ、無料で掲載します。
入力は1分程度・登録やログインは不要です。
掲載が無いことは、その自治体に制度が無いことを示すものではありません。
関連するページ
ご利用にあたって
掲載は当サイトが収集できた公式発表の範囲であり、各自治体の制度の網羅・最新性を保証するものではありません。 本サイトに掲載する要約は、国・自治体・自治会連合会等が公表した資料の内容を紹介するもので、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。 特に「AI生成・編集レビュー未実施」のバッジが付いた記事は、公開前の人による確認を経ていません。 詳しい内容は、必ず各記事に添えた出典元(公式ページ)でご確認ください。