補助金・助成インデックス
京都府および県内の市区町村が公表した、自治会・町内会・地域運営組織が申請できる補助金・助成の一覧です。 申請の可否・金額・締切は変更されることがあります。かならず出典元(公式ページ)でご確認ください。
| 自治体名 | 制度・記事名 | 課題テーマ | 掲載日 | 出典元 |
|---|---|---|---|---|
| 県全域・広域の制度 | ||||
| (京都府) | ふるさと×NPO 京どねーしょん | — | 2026年7月17日 | 京都府 地域交響プロジェクト |
| (京都府) | 地域交響プロジェクト交付金 | — | 2026年7月17日 | 京都府 地域交響プロジェクト |
| 市区町村の制度 | ||||
| 京田辺市 | 再生資源集団回収事業の補助金について(区・自治会向け) | 環境・美化 | 2026年7月22日 | 京田辺市 区・自治会とは(加入について) |
| 宇治市 | 宇治市町内会・自治会活性化事業補助金(旧:地域コミュニティ活性化事業補助金)を活用した活動について紹介します! | 地域活性化 | 2026年7月18日 | 町内会・自治会活性化事業補助金 |
| 南丹市 | 令和8年度コミュニティ助成事業の募集について | 地域活性化 | 2026年7月18日 | 補助金制度(協働のまちづくり) |
| 南丹市 | 市民提案型まちづくり活動支援交付金の実施状況について | 地域活性化 | 2026年7月18日 | 補助金制度(協働のまちづくり) |
| 南丹市 | 南丹市まちづくり活動交付金の実施状況について | 地域活性化 | 2026年7月18日 | 補助金制度(協働のまちづくり) |
| 南丹市の補助金・助成をすべて見る(ほか3件) | ||||
| 長岡京市 | 自治会等にかかる助成事業等の申請様式集 | — | 2026年7月18日 | 長岡京市の自治会活動 |
| 京丹後市 | 地域振興対策事業補助金 | 地域活性化 | 2026年7月18日 | コミュニティ支援事業(補助金) |
| 京丹後市 | コミュニティビジネス応援補助金 | 地域活性化 | 2026年7月18日 | コミュニティ支援事業(補助金) |
補助金・助成として分類されていないもののうち、京都府内の自治会・町内会に関係する制度・施策を、新しい順に掲載しています。
| 自治体名 | 制度・記事名 | 課題テーマ | 掲載日 | 出典元 |
|---|---|---|---|---|
| 長岡京市 | 自治会を結成するには | 地域活性化 | 2026年7月18日 | 長岡京市の自治会活動 |
| (京都府) | 地域力メーリングリスト | デジタル化 | 2026年7月17日 | 京都府 地域交響プロジェクト |
| (京都府) | 地域交響パートナーシップ制度 | 地域活性化 | 2026年7月17日 | 京都府 地域交響プロジェクト |
| (京都府) | 京都CSRネットワーク | 多文化 | 2026年7月17日 | 京都府 地域交響プロジェクト |
| (京都府) | 京都府庁NPOパートナーシップセンター | — | 2026年7月17日 | 京都府 地域交響プロジェクト |
| (京都府) | 学生×地域つながる未来プロジェクト | 担い手・後継 | 2026年7月17日 | 京都府 地域交響プロジェクト |
| (京都府) | 地域活動アドバイザー派遣事業 | 担い手・後継 | 2026年7月17日 | 京都府 地域交響プロジェクト |
| (京都府) | 協働コーディネーター | 担い手・後継 | 2026年7月17日 | 京都府 地域交響プロジェクト |
| (京都府) | NPO・地域活動ステップアップ講座 | 担い手・後継 | 2026年7月17日 | 京都府 地域交響プロジェクト |
京都府内でも、当サイトがまだ確認できていない自治体があります。お住まいの市区町村の自治会向け補助金・助成の情報をご存じでしたらお知らせください。出典元(公式ページ)を確認のうえ、無料で掲載します。
入力は1分程度・登録やログインは不要です。
掲載が無いことは、その自治体に制度が無いことを示すものではありません。
関連するページ
ご利用にあたって
掲載は当サイトが収集できた公式発表の範囲であり、各自治体の制度の網羅・最新性を保証するものではありません。 本サイトに掲載する要約は、国・自治体・自治会連合会等が公表した資料の内容を紹介するもので、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。 特に「AI生成・編集レビュー未実施」のバッジが付いた記事は、公開前の人による確認を経ていません。 詳しい内容は、必ず各記事に添えた出典元(公式ページ)でご確認ください。