補助金・助成インデックス
愛媛県および県内の市区町村が公表した、自治会・町内会・地域運営組織が申請できる補助金・助成の一覧です。 申請の可否・金額・締切は変更されることがあります。かならず出典元(公式ページ)でご確認ください。
| 自治体名 | 制度・記事名 | 課題テーマ | 掲載日 | 出典元 |
|---|---|---|---|---|
| 県全域・広域の制度 | ||||
| (愛媛県) | 愛媛県地域運営組織経営力強化支援補助金 | 担い手・後継 高齢者支援 | 2026年7月17日 | 愛媛県 集落対策の推進について |
| 市区町村の制度 | ||||
| 四国中央市 | 集会所等整備費補助金 | 地域活性化 | 2026年7月18日 | コミュニティ(自治会・町内会/地域コミュニティ活性化事業) |
| 四国中央市 | 令和9年度 一般コミュニティ助成事業の募集について | 地域活性化 | 2026年7月18日 | コミュニティ(自治会・町内会/地域コミュニティ活性化事業) |
| 大洲市 | 大洲市移住・定住促進補助金について | 担い手・後継 地域活性化 | 2026年7月18日 | 地域振興課(自治会・集会所・地域自治) |
| 伊予市 | 丸紅基金社会福祉助成金 | — | 2026年7月18日 | 各種助成制度の情報 |
| 伊予市 | NPO法人助成事業 | — | 2026年7月18日 | 各種助成制度の情報 |
| 伊予市 | 赤い羽根共同募金助成 | 地域活性化 高齢者支援 | 2026年7月18日 | 各種助成制度の情報 |
| 伊予市の補助金・助成をすべて見る(ほか14件) | ||||
補助金・助成として分類されていないもののうち、愛媛県内の自治会・町内会に関係する制度・施策を、新しい順に掲載しています。
| 自治体名 | 制度・記事名 | 課題テーマ | 掲載日 | 出典元 |
|---|---|---|---|---|
| 東温市 | 自治会に加入したら市に連絡する? | — | 2026年7月22日 | 東温市 自治会 |
| 四国中央市 | 地縁による団体の認可 | — | 2026年7月18日 | コミュニティ(自治会・町内会/地域コミュニティ活性化事業) |
| 四国中央市 | 集会所台帳証明書 | — | 2026年7月18日 | コミュニティ(自治会・町内会/地域コミュニティ活性化事業) |
| 西予市 | 平成30年7月豪雨で被災された方への支援 | 防災 | 2026年7月18日 | 応援ナビ(補助金など) |
| 大洲市 | 地域公共交通確保維持改善事業の事業評価について | — | 2026年7月18日 | 地域振興課(自治会・集会所・地域自治) |
| 大洲市 | 肱川・河辺地域デマンド交通について | — | 2026年7月18日 | 地域振興課(自治会・集会所・地域自治) |
| 大洲市 | 地域公共交通計画及び地域公共交通活性化協議会について | 地域活性化 | 2026年7月18日 | 地域振興課(自治会・集会所・地域自治) |
| 大洲市 | 大洲市空き家バンク制度のご案内 | 地域活性化 | 2026年7月18日 | 地域振興課(自治会・集会所・地域自治) |
| 新居浜市 | 第1回新居浜市国際化基本指針検討委員会開催の結果について | 多文化 | 2026年7月18日 | 地域コミュニティ課 |
| 新居浜市 | 第2回新居浜市国際化基本指針検討委員会開催の結果について | 多文化 | 2026年7月18日 | 地域コミュニティ課 |
愛媛県内でも、当サイトがまだ確認できていない自治体があります。お住まいの市区町村の自治会向け補助金・助成の情報をご存じでしたらお知らせください。出典元(公式ページ)を確認のうえ、無料で掲載します。
入力は1分程度・登録やログインは不要です。
掲載が無いことは、その自治体に制度が無いことを示すものではありません。
関連するページ
ご利用にあたって
掲載は当サイトが収集できた公式発表の範囲であり、各自治体の制度の網羅・最新性を保証するものではありません。 本サイトに掲載する要約は、国・自治体・自治会連合会等が公表した資料の内容を紹介するもので、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。 特に「AI生成・編集レビュー未実施」のバッジが付いた記事は、公開前の人による確認を経ていません。 詳しい内容は、必ず各記事に添えた出典元(公式ページ)でご確認ください。